STEM è una rete monolitica in GFRP realizzata con barre in filato di vetro E Cr e resina epossidica pultrusa, intrecciati tra loro utilizzando una tecnologia brevettata che permette di formare forti giunzioni tra le barre longitudinali e trasversali e conferisce elevate caratteristiche di resistenza al prodotto finale. Pienamente conforme alla norma ISO 10406 1:2015. continuo per tutta l’altezza della colonna.
I tessuti tecnici in materiale composito sono utilizzati anche per migliorare la resistenza a flessione di strutture esistenti, permettendo quindi di incrementare le capacità di travi o piastre.
Infine, è interessante notare che l’alta resistenza alla trazione ed il basso modulo di elasticità dei tessuti in fibra di vetro determinano una maggiore duttilità della colonna, permettendo una maggiore tolleranza alle deformazioni, specialmente in caso di terremoto.
Caratteristica | Valore | Norma | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dimensione maglie | 200x200 mm | ETA 24-0996 | ||||
Peso | 2150 gr/m² | ETA 24-0996 | ||||
Tipo Filato | Fibra di vetro a filo continuo | ETA 24-0996 | ||||
Tipo appretto | Resina epossidica | ETA 24-0996 | ||||
Tessitura | Bidirezionale | ETA 24-0996 | ||||
Caratteristica | Valore per Ordito | Valore per Trama | Norma | |||
Diametro barre | 12 mm | 12 mm | ETA 24-0996 | |||
Numero barre per metro/lato | 5 | 5 | ETA 24-0996 | |||
Modulo di elasticità Em, valore medio | 4213 GPa | 41,50 GPa | ETA 24-0996 | |||
Modulo di elasticità Em, valore caratteristico | 40,24 GPa | 39,10 GPa | ETA 24-0996 | |||
Resistenza a trazione, valore medio | 873 MPa | 913 MPa | ETA 24-0996 | |||
Resistenza a trazione, valore caratteristico | 724 MPa | 767 MPa | ETA 24-0996 | |||
Deformazione a rottura valore medio | 2,01 % | 2,18 % | ETA 24-0996 | |||
Deformazione a rottura valore caratteristico | 1,69% | 1,76 % | ETA 24-0996 | |||
Resist. al taglio della giunzione valore medio | 0,909 kN | 0,930 kN | ETA 24-0996 | |||
Resist. al taglio della giunzione valore caratteristico | 0,710 kN | 0,732kN | ETA 24-0996 | |||
CARATTERISTICHE FISICHE E CHIMICHE | ||||||
Descrizione | Unità | Valori | Norma | |||
Tipo di Fibra | Fibra di vetro E-Cr a filamento continuo | ETA 24-0996 | ||||
Tipo di appretto | Resina epossidica | ETA 24-0996 | ||||
Contenuto di fibra di vetro >= | % | 75 | ETA 24-0996 | |||
Temperatura di utilizzo | °C | -20 | +90 | ETA 24-0996 | |||
Conduttività termica | Wt/m°С | 0.35 | ETA 24-0996 | |||
Resistenza alla corrosione | Non corrodibile | - | ||||
Conduttività elettrica | Dielettrico | - | ||||
Tossicità ambientale | Non tossico, classe di pericolo 4 | - | ||||
Proprietà magnetiche | Non influenzato dai campi magnetici | - | ||||
Permeabilità alle onde radio | Radio trasparente | - | ||||
Riciclabilità | Riciclabile | |||||
VANTAGGI |
---|
►eccellenti caratteristiche meccaniche |
►durabilità |
►resistente alla degradazione atmosferica |
►facile e conveniente da trasportare |
►veloce e facile da usare |
►alta resistenza agli ambienti alcalini immerso nel cemento o malte cementizie |
APPLICAZIONI |
Ideale per rinforzare profilati in calcestruzzo in sostituzione delle tradizionali reti in acciaio. Ideale per lastre a terra, riparazioni di grandi superfici, applicazioni di riparazione di rivestimenti di tunnel, applicazioni marine |
FORMATO E SPEDIZIONE |
Prodotto in pannelli max mt 2,40 x mt 4,5 (o qualsiasi). Colore nero. Spedibile su camion, container e trasporto ferroviario. |
IMMAGAZZINAGGIO E CONDIZIONI DI UTILIZZO |
Conservare in luogo asciutto, al riparo dalla pioggia e dalla luce solare diretta. |
Prima dell'uso, pulire il prodotto da polvere, grasso, olio e qualsiasi altro materiale che possa ridurre l'adesione di cemento e malte cementizie. Durante il carico, lo scarico, il trasporto e lo stoccaggio, evitare impatti meccanici sul prodotto. |