Distribuzione Reti, Barre ed Accessori in GFRP per restauro e ristrutturazione
+39 34 7472 7431
Rete monolitica in GFRP realizzata con barre in filato di vetro E Cr e resina epossidica pultrusa, intrecciati tra loro utilizzando una tecnologia brevettata che permette di formare forti giunzioni tra le barre longitudinali e trasversali e conferisce elevate caratteristiche di resistenza al prodotto finale. Pienamente conforme alla norma ISO 10406 1:2015. continuo per tutta l’altezza della colonna.
I tessuti tecnici in materiale composito sono utilizzati anche per migliorare la resistenza a flessione di strutture esistenti, permettendo quindi di incrementare le capacità di travi o piastre.
Infine, è interessante notare che l’alta resistenza alla trazione ed il basso modulo di elasticità dei tessuti in fibra di vetro determinano una maggiore duttilità della colonna, permettendo una maggiore tolleranza alle deformazioni, specialmente in caso di terremoto.
Valore | Norma | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dimensione maglie | 150x150 mm | - | ||||
Peso | 3050 gr/m² | - | ||||
Tipo Filato | Fibra di vetro a filo continuo | - | ||||
Tipo appretto | Resina epossidica | - | ||||
Tessitura | Bidirezionale | - | ||||
Caratteristica | Valore per Ordito | Valore per Trama | Norma | |||
Diametro barre | 12 mm | 12 mm | - | |||
Numero barre per metro/lato | 6 | 6 | - | |||
Modulo di elasticità Em, valore medio | 41,73 GPa | 38,33 GPa | ETA 23-0485 | |||
Modulo di elasticità Em, valore caratteristico | 39,36 GPa | 36,13 GPa | ETA 23-0485 | |||
Resistenza a trazione, valore medio | 859 MPa | 882 MPa | ETA 23-0485 | |||
Resistenza a trazione, valore caratteristico | 738 MPa | 745 MPa | ETA 23-0485 | |||
Deformazione a rottura valore medio | 2,39 % | 2,40 % | ETA 23-0485 | |||
Deformazione a rottura valore caratteristico | 1,71 % | 1,80 % | ETA 23-0485 | |||
Resist. al taglio della giunzione valore medio | 0,838 kN | 0,858 kN | ETA 23-0485 | |||
Resist. al taglio della giunzione valore caratteristico | 0,632 kN | 0,695kN | ETA 23-0485 | |||
CARATTERISTICHE FISICHE E CHIMICHE | ||||||
Descrizione | Unità | Valori | Norma | |||
Tipo di Fibra | Fibra di vetro E-Cr a filamento continuo | - | ||||
Tipo di appretto | Resina epossidica | - | ||||
Contenuto di fibra di vetro >= | % | 75 | - | |||
Temperatura di utilizzo | °C | -20 | +90 | - | |||
Conduttività termica | Wt/m°С | 0.35 | - | |||
Resistenza alla corrosione | Non corrodibile | - | ||||
Conduttività elettrica | Dielettrico | - | ||||
Tossicità ambientale | Non tossico, classe di pericolo 4 | - | ||||
Proprietà magnetiche | Non influenzato dai campi magnetici | - | ||||
Permeabilità alle onde radio | Radio trasparente | - | ||||
Riciclabilità | Riciclabile | |||||
VANTAGGI |
---|
►eccellenti caratteristiche meccaniche |
►durabilità |
►resistente alla degradazione atmosferica |
►facile e conveniente da trasportare |
►veloce e facile da usare |
►alta resistenza agli ambienti alcalini immerso nel cemento o malte cementizie |
APPLICAZIONI |
Ideale per rinforzare profilati in calcestruzzo in sostituzione delle tradizionali reti in acciaio. Ideale per lastre a terra, riparazioni di grandi superfici, applicazioni di riparazione di rivestimenti di tunnel, applicazioni marine |
FORMATO E SPEDIZIONE |
Prodotto in pannelli max mt 2,40 x mt 4,5 (o qualsiasi). Colore nero. Spedibile su camion, container e trasporto ferroviario. |
IMMAGAZZINAGGIO E CONDIZIONI DI UTILIZZO |
Conservare in luogo asciutto, al riparo dalla pioggia e dalla luce solare diretta. |
Prima dell'uso, pulire il prodotto da polvere, grasso, olio e qualsiasi altro materiale che possa ridurre l'adesione di cemento e malte cementizie. Durante il carico, lo scarico, il trasporto e lo stoccaggio, evitare impatti meccanici sul prodotto. |