Distribuzione Reti, Barre ed Accessori in GFRP per restauro e ristrutturazione
+39 34 7472 7431
Il connettore GFRP per edilizia in fibra di vetro preformato ad L è realizzato con un disegno speciale di roving di vetro ad alta resistenza agli alcali. E’ trattato con un appretto termoindurente a base di resina epossidica. E’ prodotto usando tecnologia brevettata che permette di formare barre robuste e da al prodotto ottime proprietà di resistenza. Pienamente conforme alla norma ISO 10406-1:2015.
DATI TECNICI | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CARATTERISTICHE MECCANICHE | ||||||||||||
Diametro barra | mm | Ø 4 | Ø 6 | Ø 8 | Ø 10 | Ø 12 | ||||||
Sezione nominale | mm² | 12,56 | 28,26 | 50,24 | 78,50 | 113,04 | ||||||
Peso equivalente in metri lineari | g | 27 | 54 | 92 | 120 | 221 | ||||||
Raggio | mm | 25 | 35 | 35 | 35 | 035 | ||||||
Dimensione A minimo | mm | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 | ||||||
Dimensione A massimo | mm | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | ||||||
Dimensione B minimo | mm | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 | ||||||
Dimensione B massimo | mm | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | ||||||
Modulo elastico | MPa | 456 | 468 | 478 | 488 | 500 | ||||||
Allungamento | % | 1,79 | 1,83 | 2,23 | 2,25 | 2,50 | ||||||
Carico a compressione | kN | 3.5 | 8.4 | 15 | 23.5 | 33.5 | ||||||
Resistenza a trazione | MPa | 290 | 332 | 538 | 794 | 800 | ||||||
Resistenza di carico | kN | 10 | 22.5 | 40 | 62.5 | 90.4 | ||||||
Carico medio di rottura di estrazione su Calcestruzzo | kN | 25,80 | ||||||||||
Carico medio di rottura di estrazione su Argilla | kN | 23,10 | ||||||||||
Carico medio di rottura di estrazione su Tufo | kN | 13,50 | ||||||||||
Carico medio di rottura di estrazione su Pietra naturale | 19,60 | |||||||||||
CARATTERISTICHE CHIMICHE E FISICHE | ||||||||||||
DESIGNAZIONE | UNITA' | DESCRIZIONE | ||||||||||
Tipo di filato | Fibra di vetro a filo continuo | |||||||||||
Appretto | Resina epossidica | |||||||||||
Tenore di fibra nel prodotto finito, % in peso | % | 75 | ||||||||||
Temperatura di utilizzo | oC | -20 / 90 | ||||||||||
Conduttività termica | W/moC | 0.35 | ||||||||||
Resistenza alla corrosione | Non-corrodibile | |||||||||||
Conduttività elettrica | Dielettrico | |||||||||||
Compatibilità ambientale | Non tossico | |||||||||||
Proprietà magnetiche | Non influenzato da campi magnetici | |||||||||||
Interferenze radio | Radio trasparente | |||||||||||
Riciclabilità | Riciclabile | |||||||||||
Conformi ad ETA 23-0485 del 17/11/2023