Barra elicoidale in acciaio inox AISI 304 o AISI 316L*, diametri 6, 8, 10 e 12 mm e lunghezza standard 1 m e 10 m. La barra può essere utilizzata per eseguire ancoraggi/cuciture su elementi in muratura e/o calcestruzzo a secco o con iniezioni di malta/resina.
| CARATTERISTICHE TECNICHE - GEOMETRICHE - PRESTAZIONALI | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Codice Prodotto | S-HB 6/1000-304 | S-HB 6/1000-316L | S-HB 8/1000-304 | S-HB 8/1000-316L | S-HB 10/1000-104 | S-HB 10/1000-316L | S-HB 12/1000-304 | S-HB 12/1000-316L |
| Materiale | Acciaio Inox AISI 304 | Acciaio Inox AISI 316L | Acciaio Inox AISI 304 | Acciaio Inox AISI 316L | Acciaio Inox AISI 304 | Acciaio Inox AISI 316L | Acciaio Inox AISI 304 | Acciaio Inox AISI 316L |
| Lunghezza standard (m) | 1/10 m | 1/10 m | 1/10 m | 1/10 m | 1/10 m | 1/10 m | 1/10 m | 1/10 m |
| Area nominale (mm) | 8,9 | 8,9 | 10,4 | 10,4 | 12,9 | 12,9 | 15,1 | 15,1 |
| Resistenza a trazione (MPa) | 1111 | 977 | 1192 | 1115 | 1246 | 1176 | 1338 | 1162 |
| Allungamento a rottura (%) | 4,1 | 4,1 | 4,6 | 4,6 | 5,5 | 5,5 | - | - |
| Carico ultimo di rottura a trazione (KN) | 9,9 | 8,8 | 12,2 | 11,3 | 16,3 | 15,1 | 19,6 | 17,4 |
| Carico ultimo di rottura a taglio (kN) | 8,6 | 8,4 | 10,6 | 10,4 | 11,8 | 11,7 | 13,9 | 13,4 |
* 316 vs 316L
Entrambe le leghe di acciaio inossidabile sono effettivamente simili, il loro contenuto di carbonio consente alcune sfumature in due categorie chiave: resistenza alla corrosione e saldabilità.
Resistenza alla corrosione: nella scelta tra acciai inossidabili 316 e 316L, il secondo ha un leggero vantaggio sul primo. Con il suo basso contenuto di carbonio, 316L dura più a lungo in ambienti ad alto cloruro. Rispetto al 316, l’acciaio 316L ha una migliore resistenza al pitting e alla corrosione delle fessure per tutta la sua vita utile.