STEM angolare è un elemento di rete monolitica in GFRP realizzata con barre in filato di vetro e resina epossidica pultrusa. Le barre sono intrecciate tra loro attraverso un filo di cucitura, utilizzando una tecnologia unica che permette di formare giunzioni tra le barre longitudinali e trasversali con elevate resistenze meccaniche. La resina epossidica garantisce alla rete elevata stabilità dimensionale delle maglie, resistenza agli alcali e migliora le caratteristiche meccaniche. Il composito ha celle quadrate, la cui dimensione è ideale per l’uso con malte per CRM.
Angolari con fili Trama/Ordito Ø 3-4mm – Maglie 33×33 – 66×66 – 99×99
CARATTERISTICA | VALORE | VALORE | VALORE | NORMA |
---|---|---|---|---|
Dimensione maglia | 99x99 mm | 66x66 mm | 33x33 mm | - |
Peso | 260 gr/m | 350 gr/m | 630 gr/m | ETA 24-0996 |
Dimensioni (lunghezza e larghezza lati) | 1,050 x 0,25 x 0,25 m | 1,050 x 0,25 x 0,25 m | 1,050 x 0,25 x 0,25 m | - |
Diametro nominale del singolo trefolo (trama) | 3 mm | 3 mm | 3 mm | ETA 24-0996 |
Diametro nominale del singolo trefolo (ordito) | 4 mm | 4 mm | 4 mm | ETA 24-0996 |
Tipo di filato | Fibra di vetro a filo continuo | Fibra di vetro a filo continuo | Fibra di vetro a filo continuo | ETA 24-0996 |
Tipo appretto | Resina epossidica | Resina epossidica | Resina epossidica | ETA 24-0996 |
Tessitura | Bidirezionale | Bidirezionale | Bidirezionale | ETA 24-0996 |
Numero fili in ordito e trama per metro/lato | 10 - 10 | 15 – 15 | 30 – 30 | ETA 24-0996 |
Carico a trazione caratt. per singola barra piegata a 45° (trama) | 4,9 KN | 4,9 KN | 4,9 KN | ETA 24-0996 |
Carico a trazione caratt. per singola barra (ordito) | 6,9 KN | 6,9 KN | 6,9 KN | ETA 24-0996 |
Angolari con fili Trama/Ordito Ø 3/4mm Maglie 40×40 – 40×80 – 80×120
CARATTERISTICA | VALORE | VALORE | VALORE | NORMA |
---|---|---|---|---|
Dimensione maglia | 40x40 mm | 40x80 mm | 80x80 mm | - |
Peso | 490 gr/m | 400 gr/m | 250 gr/m | ETA 24-0996 |
Dimensioni (lunghezza e larghezza lati) | 1050 x 250 x 250 mm | 1050 x 250 x 250 mm | 1050 x 250 x 250 cm | - |
Diametro nominale del singolo trefolo (trama) | 3 mm | 3 mm | 3 mm | ETA 24-0996 |
Diametro nominale del singolo trefolo (ordito) | 4 mm | 4 mm | 4 mm | ETA 24-0996 |
Tipo di filato | Fibra di vetro a filo continuo | Fibra di vetro a filo continuo | Fibra di vetro a filo continuo | ETA 24-0996 |
Tipo appretto | Resina epossidica | Resina epossidica | Resina epossidica | ETA 24-0996 |
Tessitura | Bidirezionale | Bidirezionale | Bidirezionale | ETA 24-0996 |
Numero fili in ordito e trama per metro/lato | 24 - 24 | 24 - 12 | 12 - 12 | ETA 24-0996 |
Carico a trazione caratt. per singola barra piegata a 45° (trama) | 4,9 KN | 4,9 KN | 4,9 KN | ETA 24-0996 |
Carico a trazione caratt. per singola barra (ordito) | 6,9 KN | 6,9 KN | 6,9 KN | ETA 24-0996 |
Angolari con fili Trama/Ordito Ø 3/4mm Maglie 80×120 – 120×120
CARATTERISTICA | VALORE | VALORE | NORMA |
---|---|---|---|
Dimensione maglia | 80x120 mm | 120x120 mm | - |
Peso | 225 gr/m | 165 gr/m | ETA 24-0996 |
Dimensioni (lunghezza e larghezza lati) | 1050 x 250 x 250 mm | 1050 x 250 x 250 mm | - |
Diametro nominale del singolo trefolo (trama) | 3 mm | 3 mm | ETA 24-0996 |
Diametro nominale del singolo trefolo (ordito) | 4 mm | 4 mm | ETA 24-0996 |
Tipo di filato | Fibra di vetro a filo continuo | Fibra di vetro a filo continuo | ETA 24-0996 |
Tipo appretto | Resina epossidica | Resina epossidica | ETA 24-0996 |
Tessitura | Bidirezionale | Bidirezionale | ETA 24-0996 |
Numero fili in ordito e trama per metro/lato | 12 - 8 | 8 - 8 | ETA 24-0996 |
Carico a trazione caratt. per singola barra piegata a 45° (trama) | 4,9 KN | 4,9 KN | ETA 24-0996 |
Carico a trazione caratt. per singola barra (ordito) | 6,9 KN | 6,9 KN | ETA 24-0996 |